


煤氣放(fang)散閥廣(guang)泛應用(yong)于冶金(jin)、建材、化(hua)工等行(hang)業的煤(mei)氣、空氣(qi)和🌍其它(ta)氣體管(guan)道,作為(wei)切斷氣(qi)體介質(zhi)設備,也(ye)可用于(yu)氣體的(de)排放和(he)發散。
Structure characteristic:
煤氣放(fang)散閥結(jie)構簡單(dan),采用外(wai)口密封(feng)裝置,FSX-1C型(xing)為矽🚶♀️橡(xiang)膠🌈密封(feng)圈,FSH-1C型為(wei)不鏽鋼(gang)硬密封(feng)圈,密封(feng)性能可(ke)靠。
性能(neng)參數;
Performance parameter:

D1 | D2 | D | H | n-d | 重量(liang)W (Kg) | ||||
150 | 162 | 280 | 140 | 320 | 160 | 900 | 850 | 8- | 165 |
216 | 335 | 190 | 375 | 160 | 1000 | 12-Φ18 | 230 | ||
270 | 395 | 240 | 170 | 1100 | 1000 | ||||
300 | 320 | 445 | 190 | 1350 | 1200 | 420 | |||
350 | 372 | 495 | 340 | 540 | 1600 | 16-Φ22 | |||
400 | 422 | 390 | 230 | 1800 | 16-Φ22 | 640 | |||
450 | 472 | 600 | 440 | 645 | 2000 | 1900 | 20-Φ22 | 765 | |
500 | 655 | 490 | 705 | 270 | 2250 | Φ26 | |||
572 | 705 | 540 | 755 | 300 | 2500 | 2350 | 20-Φ26 | 990 | |
600 | 760 | 810 | 330 | 2700 | 2550 | 20-Φ26 | 1110 |
·•